Nama merek: | Torch |
Nomor Model: | 211370501102 |
MOQ: | 50 |
harga: | 12USD~15USD |
Waktu Pengiriman: | 5 ~ 35 HARI |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Perlengkapan Mobil | Model | Tahun | Mesin |
---|---|---|---|
Gaz, Lada | Kotak GAZELLE | 1993-2002 | 2.3 |
2.3 4x4 | |||
2.4 | |||
2.5D | |||
Landasan/Sasis GAZELLE | 1993-2002 | 2.4 | |
2.5D | |||
2.8 TD | |||
Gazelle Bus, VOLGA Estate, VOLGA, GAZELLE Platform/Chassis, GAZELLE Box, 112 (2112), 111 (2111), 110 (2110) | 1993-2001, 1993-2010, 1993-2002, 1993-2010, 1993-2002, 1995-2011, 1995-, 1995-2012 | 2.3 | |
VOLGA | 1993-2010 | 2 | |
2.1D | |||
2.1 TDi, 2.3, 3.4 Penggerak Semua Roda, 2, 3.4, 2.4 Siber, 3, 2.1 D, 2.4, 2.5 D, 2.3, 2.3 4x4, 2.3, 2.4, 2.5 D, 2.8 TD, 2.5 D, 2.4, 2.4, 2.4 Siber, 2.3, 2.1 TDi, 2.5 D, 1.5, 1.6, 1.5 16V, 1.5, 1.5 16V, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 16V, 1.6, 1.5, 1.5 16V, 2.0 saya | |||
2.3 | |||
2.4 | |||
2.4 Siber | |||
2.5D | |||
3 | |||
3.4 | |||
3.4 Penggerak Semua Roda | |||
Perkebunan VOLGA | 1993-2010 | 2.1 TDi | |
2.3 | |||
2.4 | |||
2.4 Siber | |||
2.5D | |||
Lada | 110 (2110) | 1995-2012 | 1.5 |
1,5 16V | |||
1.6 | |||
1,6 16V | |||
1.6 LPG | |||
2.0 saya | |||
111 (2111) | 1995- | 1.5 | |
1,5 16V | |||
1.6 | |||
112 (2112) | 1995-2011 | 1.5 | |
1,5 16V | |||
1.6 |
Nama merek: | Torch |
Nomor Model: | 211370501102 |
MOQ: | 50 |
harga: | 12USD~15USD |
Rincian kemasan: | Normal |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Perlengkapan Mobil | Model | Tahun | Mesin |
---|---|---|---|
Gaz, Lada | Kotak GAZELLE | 1993-2002 | 2.3 |
2.3 4x4 | |||
2.4 | |||
2.5D | |||
Landasan/Sasis GAZELLE | 1993-2002 | 2.4 | |
2.5D | |||
2.8 TD | |||
Gazelle Bus, VOLGA Estate, VOLGA, GAZELLE Platform/Chassis, GAZELLE Box, 112 (2112), 111 (2111), 110 (2110) | 1993-2001, 1993-2010, 1993-2002, 1993-2010, 1993-2002, 1995-2011, 1995-, 1995-2012 | 2.3 | |
VOLGA | 1993-2010 | 2 | |
2.1D | |||
2.1 TDi, 2.3, 3.4 Penggerak Semua Roda, 2, 3.4, 2.4 Siber, 3, 2.1 D, 2.4, 2.5 D, 2.3, 2.3 4x4, 2.3, 2.4, 2.5 D, 2.8 TD, 2.5 D, 2.4, 2.4, 2.4 Siber, 2.3, 2.1 TDi, 2.5 D, 1.5, 1.6, 1.5 16V, 1.5, 1.5 16V, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 16V, 1.6, 1.5, 1.5 16V, 2.0 saya | |||
2.3 | |||
2.4 | |||
2.4 Siber | |||
2.5D | |||
3 | |||
3.4 | |||
3.4 Penggerak Semua Roda | |||
Perkebunan VOLGA | 1993-2010 | 2.1 TDi | |
2.3 | |||
2.4 | |||
2.4 Siber | |||
2.5D | |||
Lada | 110 (2110) | 1995-2012 | 1.5 |
1,5 16V | |||
1.6 | |||
1,6 16V | |||
1.6 LPG | |||
2.0 saya | |||
111 (2111) | 1995- | 1.5 | |
1,5 16V | |||
1.6 | |||
112 (2112) | 1995-2011 | 1.5 | |
1,5 16V | |||
1.6 |