|
|
| Nama merek: | TAKUMI |
| Nomor Model: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| harga: | By discussed |
| Waktu Pengiriman: | 30 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Busi platinum berkinerja tinggi yang dirancang sebagai pengganti langsung untuk Champion RB77WPCC, KB77WPCC, FB77WPCC, dan model yang setara dari BERU, DENSO, dan ALTRONIC.
| Tipe | R5B12-77 |
| Ulir | M18x1.5 |
| Hex | 22.2 mm |
| Tipe Dudukan | Datar |
| Celah | 0.3 mm |
| Rentang Panas | 77 |
| Resistor atau Non-Resistor | Resistor |
| Tipe Elektroda | J |
| BO-SCH | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
| CHAMPION | RB77WPCC / KB77WPCC |
| WAUKESHA | 60999Z / 69919D |
| CU-MMINS | 4090121 / 4098162 / 4010981 / 4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291 / 76.64.293 / 76.64.292 / 289383 |
| Bahan Bakar | Gas alam |
| Tipe Mesin | 3 x FGLD 360 |
| Keluaran Listrik | 1.6 MW |
| Keluaran Termal | 2.6 MW |
| Penugasan | 2009 / 2010 |
Pemasangan pembangkit listrik tenaga gabungan untuk rumah kaca dan pembibitan tanaman. Keluaran CO₂ ~600kg/jam
| Bahan Bakar | Gas limbah |
| Tipe Mesin | 2 x FGLD 480 | 3 x SFGLD 560 |
| Keluaran Listrik | 4.5 MW |
| Keluaran Termal | Tidak ditentukan |
| Penugasan | 2005 / 2007 |
Pemasangan instalasi pengolahan air
| Bahan Bakar | Gas alam |
| Tipe Mesin | 2 x SFGLD 560 | 1x SFGLD 360 |
| Keluaran Listrik | 1890 KW | 610 KW |
| Keluaran Termal | Tidak ditentukan |
| Penugasan | 2010 |
Industri manufaktur & daur ulang kaca. Energi buang untuk pemrosesan Kaca. Air panas untuk pemanasan.
|
| Nama merek: | TAKUMI |
| Nomor Model: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| harga: | By discussed |
| Rincian kemasan: | Timah, Kotak plastik, Kotak putih, Karton, Sesuai permintaan pelanggan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Busi platinum berkinerja tinggi yang dirancang sebagai pengganti langsung untuk Champion RB77WPCC, KB77WPCC, FB77WPCC, dan model yang setara dari BERU, DENSO, dan ALTRONIC.
| Tipe | R5B12-77 |
| Ulir | M18x1.5 |
| Hex | 22.2 mm |
| Tipe Dudukan | Datar |
| Celah | 0.3 mm |
| Rentang Panas | 77 |
| Resistor atau Non-Resistor | Resistor |
| Tipe Elektroda | J |
| BO-SCH | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
| CHAMPION | RB77WPCC / KB77WPCC |
| WAUKESHA | 60999Z / 69919D |
| CU-MMINS | 4090121 / 4098162 / 4010981 / 4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291 / 76.64.293 / 76.64.292 / 289383 |
| Bahan Bakar | Gas alam |
| Tipe Mesin | 3 x FGLD 360 |
| Keluaran Listrik | 1.6 MW |
| Keluaran Termal | 2.6 MW |
| Penugasan | 2009 / 2010 |
Pemasangan pembangkit listrik tenaga gabungan untuk rumah kaca dan pembibitan tanaman. Keluaran CO₂ ~600kg/jam
| Bahan Bakar | Gas limbah |
| Tipe Mesin | 2 x FGLD 480 | 3 x SFGLD 560 |
| Keluaran Listrik | 4.5 MW |
| Keluaran Termal | Tidak ditentukan |
| Penugasan | 2005 / 2007 |
Pemasangan instalasi pengolahan air
| Bahan Bakar | Gas alam |
| Tipe Mesin | 2 x SFGLD 560 | 1x SFGLD 360 |
| Keluaran Listrik | 1890 KW | 610 KW |
| Keluaran Termal | Tidak ditentukan |
| Penugasan | 2010 |
Industri manufaktur & daur ulang kaca. Energi buang untuk pemrosesan Kaca. Air panas untuk pemanasan.